Données réelles 2025–2026 · Analyse de fréquences, biais et paires
| Date | Numéros | Étoiles | Jackpot | Gagnant |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | 1627324145 | 212 | — | |
| 10/11/2026 | 1518313741 | 15 | — | |
| 06/11/2026 | 713374749 | 711 | — | |
| 03/11/2026 | 1323383948 | 58 | — | |
| 30/10/2026 | 312141737 | 312 | — | |
| 27/10/2026 | 2130324248 | 36 | — | |
| 23/10/2026 | 2433354447 | 711 | — | |
| 20/10/2026 | 915163743 | 710 | — | |
| 16/10/2026 | 715162235 | 46 | — | |
| 13/10/2026 | 2123394449 | 411 | — | |
| 09/10/2026 | 520243145 | 510 | — | |
| 06/10/2026 | 1822324148 | 810 | — | |
| 02/10/2026 | 78102235 | 210 | — | |
| 29/09/2026 | 47123144 | 811 | — | |
| 25/09/2026 | 1112153849 | 1012 | — | |
| 22/09/2026 | 1314164450 | 1012 | — | |
| 18/09/2026 | 817253044 | 23 | — | |
| 15/09/2026 | 1016182228 | 610 | — | |
| 11/09/2026 | 17153950 | 111 | — | |
| 08/09/2026 | 1317333539 | 712 | — | |
| 04/09/2026 | 1112192746 | 412 | — | |
| 01/09/2026 | 210233747 | 35 | — | |
| 28/08/2026 | 714284245 | 69 | — | |
| 25/08/2026 | 816304748 | 49 | — | |
| 21/08/2026 | 1014151945 | 412 | — | |
| 18/08/2026 | 39384050 | 610 | — | |
| 14/08/2026 | 529394849 | 48 | — | |
| 11/08/2026 | 311174648 | 12 | — | |
| 07/08/2026 | 2629353847 | 12 | — | |
| 04/08/2026 | 2530344650 | 112 | — | |
| 31/07/2026 | 1024253145 | 45 | — | |
| 28/07/2026 | 57243049 | 1011 | — | |
| 24/07/2026 | 810303647 | 14 | — | |
| 21/07/2026 | 2382839 | 211 | — | |
| 17/07/2026 | 1221233440 | 910 | — | |
| 14/07/2026 | 1019374247 | 912 | — | |
| 10/07/2026 | 214283348 | 810 | — | |
| 07/07/2026 | 529334547 | 58 | — | |
| 03/07/2026 | 212172539 | 12 | — | |
| 30/06/2026 | 18374448 | 26 | — | |
| 26/06/2026 | 616263435 | 1112 | — | |
| 23/06/2026 | 333364546 | 56 | — | |
| 19/06/2026 | 834394142 | 27 | — | |
| 16/06/2026 | 1825313745 | 49 | — | |
| 12/06/2026 | 47142223 | 17 | — | |
| 09/06/2026 | 27234446 | 35 | — | |
| 05/06/2026 | 56161749 | 212 | — | |
| 02/06/2026 | 69171842 | 79 | — | |
| 29/05/2026 | 514183135 | 212 | — | |
| 26/05/2026 | 623253537 | 612 | — | |
| 22/05/2026 | 622263137 | 58 | — | |
| 19/05/2026 | 212203845 | 25 | — | |
| 15/05/2026 | 310384143 | 29 | — | |
| 12/05/2026 | 426323536 | 57 | — | |
| 08/05/2026 | 217193437 | 811 | — | |
| 05/05/2026 | 3482031 | 68 | — | |
| 01/05/2026 | 39424647 | 111 | — | |
| 28/04/2026 | 2629414647 | 89 | — | |
| 24/04/2026 | 2526304045 | 15 | — | |
| 21/04/2026 | 1316294047 | 34 | — | |
| 17/04/2026 | 2223284147 | 68 | — | |
| 14/04/2026 | 1242844 | 512 | — | |
| 10/04/2026 | 1013143841 | 69 | — | |
| 07/04/2026 | 1114193649 | 67 | — | |
| 03/04/2026 | 827294649 | 210 | — | |
| 31/03/2026 | 58103338 | 27 | — | |
| 27/03/2026 | 410434448 | 24 | — | |
| 24/03/2026 | 1216171827 | 13 | — | |
| 20/03/2026 | 512163746 | 810 | — | |
| 17/03/2026 | 517283341 | 39 | — | |
| 13/03/2026 | 1317264148 | 410 | — | |
| 10/03/2026 | 1214274450 | 412 | — | |
| 06/03/2026 | 1516192837 | 69 | — | |
| 03/03/2026 | 67243450 | 57 | — | |
| 27/02/2026 | 1424273942 | 610 | — | |
| 24/02/2026 | 1027404347 | 610 | — | |
| 20/02/2026 | 1324283335 | 59 | — | |
| 17/02/2026 | 1461041 | 512 | — | |
| 13/02/2026 | 913313740 | 69 | — | |
| 10/02/2026 | 117193442 | 58 | — | |
| 06/02/2026 | 1013202324 | 611 | — | |
| 03/02/2026 | 2627283437 | 49 | — | |
| 30/01/2026 | 1418313546 | 711 | — | |
| 27/01/2026 | 423424347 | 39 | — | |
| 23/01/2026 | 45132142 | 310 | — | |
| 20/01/2026 | 1118192250 | 111 | — | |
| 16/01/2026 | 517242950 | 510 | — | |
| 13/01/2026 | 610184447 | 210 | — | |
| 09/01/2026 | 17102634 | 24 | — | |
| 06/01/2026 | 514171831 | 1012 | — | |
| 02/01/2026 | 827424446 | 110 | — | |
| 30/12/2025 | 1126293444 | 110 | — | |
| 26/12/2025 | 1222323648 | 34 | — | |
| 23/12/2025 | 826272944 | 1112 | — | |
| 19/12/2025 | 1721394344 | 111 | — | |
| 16/12/2025 | 1416404144 | 210 | — | |
| 12/12/2025 | 725303741 | 511 | — | |
| 09/12/2025 | 28132949 | 211 | — | |
| 05/12/2025 | 915253446 | 812 | — | |
| 02/12/2025 | 413142041 | 612 | — | |
| 28/11/2025 | 529333942 | 39 | — | |
| 25/11/2025 | 611173544 | 37 | — | |
| 21/11/2025 | 1719293548 | 59 | — | |
| 18/11/2025 | 24152148 | 612 | — | |
| 14/11/2025 | 926274548 | 89 | — | |
| 11/11/2025 | 422323647 | 210 | — | |
| 07/11/2025 | 1121394043 | 28 | — | |
| 04/11/2025 | 69252845 | 14 | — | |
| 31/10/2025 | 514384345 | 711 | — | |
| 28/10/2025 | 78243549 | 212 | — | |
| 24/10/2025 | 78253145 | 712 | — | |
| 21/10/2025 | 524294042 | 612 | — | |
| 17/10/2025 | 1335394447 | 35 | — | |
| 14/10/2025 | 58141618 | 310 | — | |
| 10/10/2025 | 67172021 | 110 | — | |
| 07/10/2025 | 2439424348 | 58 | — | |
| 03/10/2025 | 612182541 | 26 | — | |
| 30/09/2025 | 38151748 | 28 | — | |
| 26/09/2025 | 417252844 | 511 | — | |
| 23/09/2025 | 1113242933 | 25 | — | |
| 19/09/2025 | 810263242 | 912 | — | |
| 16/09/2025 | 19133540 | 56 | — | |
| 12/09/2025 | 510233137 | 311 | — | |
| 09/09/2025 | 313243940 | 28 | — | |
| 05/09/2025 | 2730314143 | 58 | — | |
| 02/09/2025 | 1330313236 | 112 | — | |
| 29/08/2025 | 69101337 | 17 | — | |
| 26/08/2025 | 214384245 | 1011 | — | |
| 22/08/2025 | 69123039 | 410 | — | |
| 19/08/2025 | 2431344143 | 68 | — | |
| 15/08/2025 | 1330353640 | 26 | — | |
| 12/08/2025 | 1828424648 | 39 | — | |
| 08/08/2025 | 212193444 | 610 | — | |
| 05/08/2025 | 1354247 | 510 | — | |
| 01/08/2025 | 416252930 | 210 | — | |
| 29/07/2025 | 56424446 | 48 | — | |
| 25/07/2025 | 67233236 | 1112 | — | |
| 22/07/2025 | 815263341 | 910 | — | |
| 18/07/2025 | 1319254245 | 29 | — | |
| 15/07/2025 | 2438414549 | 16 | — | |
| 11/07/2025 | 823244549 | 210 | — | |
| 08/07/2025 | 1891850 | 15 | — | |
| 04/07/2025 | 1929424548 | 57 | — | |
| 01/07/2025 | 117283234 | 78 | — | |
| 27/06/2025 | 1927364549 | 710 | — | |
| 24/06/2025 | 716212339 | 711 | — | |
| 20/06/2025 | 58243747 | 39 | — | |
| 17/06/2025 | 1322234449 | 35 | — | |
| 13/06/2025 | 228404345 | 37 | — | |
| 10/06/2025 | 1936394045 | 56 | — | |
| 06/06/2025 | 2021293035 | 212 | — | |
| 03/06/2025 | 1215384748 | 57 | — | |
| 30/05/2025 | 47143336 | 15 | — | |
| 27/05/2025 | 1230384041 | 412 | — | |
| 23/05/2025 | 1029434649 | 712 | — | |
| 20/05/2025 | 18132947 | 56 | — | |
| 16/05/2025 | 69253746 | 612 | — | |
| 13/05/2025 | 919444750 | 29 | — | |
| 09/05/2025 | 1518252947 | 59 | — | |
| 06/05/2025 | 823244748 | 49 | — | |
| 02/05/2025 | 35192149 | 110 | — | |
| 29/04/2025 | 29243041 | 111 | — | |
| 25/04/2025 | 1322323941 | 112 | — | |
| 22/04/2025 | 728333747 | 912 | — | |
| 18/04/2025 | 2027353948 | 38 | — | |
| 15/04/2025 | 331333844 | 612 | — | |
| 11/04/2025 | 1428344649 | 38 | — | |
| 08/04/2025 | 314154849 | 17 | — | |
| 04/04/2025 | 2739414550 | 57 | — | |
| 01/04/2025 | 924304649 | 412 | — | |
| 28/03/2025 | 1021304245 | 19 | — | |
| 25/03/2025 | 13183336 | 26 | — | |
| 21/03/2025 | 917182150 | 512 | — | |
| 18/03/2025 | 49354650 | 811 | — | |
| 14/03/2025 | 810333549 | 29 | — | |
| 11/03/2025 | 1336374247 | 711 | — | |
| 07/03/2025 | 610273248 | 38 | — | |
| 04/03/2025 | 1520293542 | 29 | — | |
| 28/02/2025 | 716314346 | 59 | — | |
| 25/02/2025 | 1722232444 | 611 | — | |
| 21/02/2025 | 13112043 | 211 | — | |
| 18/02/2025 | 514252640 | 57 | — | |
| 14/02/2025 | 414313638 | 310 | — | |
| 11/02/2025 | 321364146 | 16 | — | |
| 07/02/2025 | 1023242945 | 810 | — | |
| 04/02/2025 | 34293943 | 510 | — | |
| 31/01/2025 | 2230414449 | 27 | — | |
| 28/01/2025 | 937414249 | 19 | — | |
| 24/01/2025 | 211193049 | 38 | — | |
| 21/01/2025 | 68142741 | 45 | — | |
| 17/01/2025 | 815243542 | 68 | — | |
| 14/01/2025 | 1820294148 | 59 | — | |
| 10/01/2025 | 1227363742 | 67 | — | |
| 07/01/2025 | 2033354147 | 412 | — | |
| 03/01/2025 | 319293537 | 19 | — | |
| 31/12/2024 | 1924262833 | 812 | — | |
| 27/12/2024 | 1222273345 | 48 | — | |
| 24/12/2024 | 610162324 | 1112 | — | |
| 20/12/2024 | 1014213350 | 69 | — | |
| 17/12/2024 | 1342129 | 27 | — | |
| 13/12/2024 | 115254250 | 410 | — | |
| 10/12/2024 | 524252947 | 59 | — | |
| 06/12/2024 | 1425394447 | 610 | — | |
| 03/12/2024 | 2325344647 | 68 | — | |
| 29/11/2024 | 817182943 | 59 | — | |
| 26/11/2024 | 711253140 | 912 | — | |
| 22/11/2024 | 1011122931 | 811 | — | |
| 19/11/2024 | 413202849 | 712 | — | |
| 15/11/2024 | 78343944 | 26 | — | |
| 12/11/2024 | 1011122250 | 110 | — | |
| 08/11/2024 | 233354248 | 13 | — | |
| 05/11/2024 | 18193750 | 69 | — | |
| 01/11/2024 | 733384450 | 27 | — | |
| 29/10/2024 | 12193045 | 1012 | — | |
| 25/10/2024 | 417202545 | 89 | — | |
| 22/10/2024 | 313273046 | 12 | — | |
| 18/10/2024 | 415233039 | 112 | — | |
| 15/10/2024 | 215323648 | 39 | — | |
| 11/10/2024 | 1623324649 | 45 | — | |
| 08/10/2024 | 714193440 | 68 | — | |
| 04/10/2024 | 48161720 | 16 | — | |
| 01/10/2024 | 822294142 | 911 | — | |
| 27/09/2024 | 720212738 | 512 | — | |
| 24/09/2024 | 1820213649 | 35 | — | |
| 20/09/2024 | 1625293437 | 37 | — | |
| 17/09/2024 | 2030324144 | 110 | — | |
| 13/09/2024 | 1015173142 | 412 | — | |
| 10/09/2024 | 629464748 | 29 | — | |
| 06/09/2024 | 1214344147 | 34 | — | |
| 03/09/2024 | 79111645 | 25 | — | |
| 30/08/2024 | 324273342 | 46 | — | |
| 27/08/2024 | 18114247 | 411 | — | |
| 23/08/2024 | 915244750 | 89 | — | |
| 20/08/2024 | 710131826 | 312 | — | |
| 16/08/2024 | 1517294549 | 110 | — | |
| 13/08/2024 | 1516394047 | 16 | — | |
| 09/08/2024 | 2123253344 | 410 | — | |
| 06/08/2024 | 118274150 | 212 | — | |
| 02/08/2024 | 57123346 | 312 | — | |
| 30/07/2024 | 925283738 | 28 | — | |
| 26/07/2024 | 419233537 | 48 | — | |
| 23/07/2024 | 48101634 | 48 | — | |
| 19/07/2024 | 1522354448 | 67 | — | |
| 16/07/2024 | 232353639 | 78 | — | |
| 12/07/2024 | 1218242539 | 810 | — | |
| 09/07/2024 | 615192839 | 711 | — | |
| 05/07/2024 | 1113293147 | 111 | — | |
| 02/07/2024 | 27343546 | 68 | — | |
| 28/06/2024 | 1016182235 | 110 | — | |
| 25/06/2024 | 1416374549 | 57 | — | |
| 21/06/2024 | 3471117 | 312 | — | |
| 18/06/2024 | 311333436 | 112 | — | |
| 14/06/2024 | 213162432 | 17 | — | |
| 11/06/2024 | 715344548 | 79 | — | |
| 07/06/2024 | 1516263037 | 58 | — | |
| 04/06/2024 | 6791443 | 34 | — | |
| 31/05/2024 | 47163334 | 78 | — | |
| 28/05/2024 | 1618353641 | 67 | — | |
| 24/05/2024 | 912182250 | 13 | — | |
| 21/05/2024 | 1113143448 | 79 | — | |
| 17/05/2024 | 1831324146 | 110 | — | |
| 14/05/2024 | 28172835 | 79 | — | |
| 10/05/2024 | 1328294448 | 412 | — | |
| 07/05/2024 | 3536414245 | 611 | — | |
| 03/05/2024 | 69103049 | 34 | — | |
| 30/04/2024 | 1322243347 | 15 | — | |
| 26/04/2024 | 220394047 | 48 | — | |
| 23/04/2024 | 69113249 | 210 | — | |
| 19/04/2024 | 1020404446 | 13 | — | |
| 16/04/2024 | 2229313946 | 37 | — | |
| 12/04/2024 | 23121645 | 211 | — | |
| 09/04/2024 | 1923262746 | 210 | — | |
| 05/04/2024 | 1318263537 | 811 | — | |
| 02/04/2024 | 123313648 | 58 | — | |
| 29/03/2024 | 1617353649 | 110 | — | |
| 26/03/2024 | 213142629 | 56 | — | |
| 22/03/2024 | 811233244 | 910 | — | |
| 19/03/2024 | 716182032 | 13 | — | |
| 15/03/2024 | 14313440 | 45 | — | |
| 12/03/2024 | 1319303846 | 412 | — | |
| 08/03/2024 | 811121644 | 47 | — | |
| 05/03/2024 | 215172336 | 38 | — | |
| 01/03/2024 | 47192034 | 24 | — | |
| 27/02/2024 | 3491220 | 56 | — | |
| 23/02/2024 | 2427283049 | 112 | — | |
| 20/02/2024 | 2331374248 | 37 | — | |
| 16/02/2024 | 813142426 | 12 | — | |
| 13/02/2024 | 1317182046 | 49 | — | |
| 09/02/2024 | 2324353745 | 912 | — | |
| 06/02/2024 | 27212845 | 511 | — | |
| 02/02/2024 | 1320232742 | 59 | — | |
| 30/01/2024 | 510192730 | 56 | — | |
| 26/01/2024 | 819324142 | 912 | — | |
| 23/01/2024 | 1423394850 | 312 | — | |
| 19/01/2024 | 2728444850 | 712 | — | |
| 16/01/2024 | 1018213345 | 812 | — | |
| 12/01/2024 | 1617184549 | 912 | — | |
| 09/01/2024 | 29123940 | 13 | — | |
| 05/01/2024 | 47183950 | 38 | — | |
| 02/01/2024 | 715184649 | 1012 | — | |
| 29/12/2023 | 23193637 | 69 | — | |
| 26/12/2023 | 827303547 | 910 | — | |
| 22/12/2023 | 614344449 | 412 | — | |
| 19/12/2023 | 1020414345 | 212 | — | |
| 15/12/2023 | 213373848 | 59 | — | |
| 12/12/2023 | 628373943 | 912 | — | |
| 08/12/2023 | 1730424850 | 48 | — | |
| 05/12/2023 | 46202425 | 59 | — | |
| 01/12/2023 | 410143850 | 912 | — | |
| 28/11/2023 | 1216273344 | 78 | — | |
| 24/11/2023 | 1520293948 | 17 | — | |
| 21/11/2023 | 1929344647 | 23 | — | |
| 17/11/2023 | 224264650 | 27 | — | |
| 14/11/2023 | 1316364450 | 35 | — | |
| 10/11/2023 | 1021303842 | 212 | — | |
| 07/11/2023 | 810113039 | 410 | — | |
| 03/11/2023 | 821313947 | 59 | — | |
| 31/10/2023 | 57204050 | 210 | — | |
| 27/10/2023 | 2933354849 | 38 | — | |
| 24/10/2023 | 816183134 | 69 | — | |
| 20/10/2023 | 220284045 | 15 | — | |
| 17/10/2023 | 1017203540 | 34 | — | |
| 13/10/2023 | 2126284041 | 24 | — | |
| 10/10/2023 | 1820223343 | 39 | — | |
| 06/10/2023 | 2129313443 | 29 | — | |
| 03/10/2023 | 620222445 | 45 | — | |
| 29/09/2023 | 911132132 | 27 | — | |
| 26/09/2023 | 26141923 | 57 | — | |
| 22/09/2023 | 323243435 | 58 | — | |
| 19/09/2023 | 1015314142 | 25 | — | |
| 15/09/2023 | 1214214548 | 811 | — | |
| 12/09/2023 | 514364042 | 211 | — | |
| 08/09/2023 | 1020212633 | 34 | — | |
| 05/09/2023 | 17244148 | 1012 | — | |
| 01/09/2023 | 45353743 | 56 | — | |
| 29/08/2023 | 2123324049 | 811 | — | |
| 25/08/2023 | 1617343544 | 510 | — | |
| 22/08/2023 | 29233240 | 67 | — | |
| 18/08/2023 | 2325304447 | 912 | — | |
| 15/08/2023 | 3593243 | 610 | — | |
| 11/08/2023 | 46101334 | 35 | — | |
| 08/08/2023 | 89333540 | 36 | — | |
| 04/08/2023 | 1520314448 | 13 | — | |
| 01/08/2023 | 2527354045 | 711 | — | |
| 28/07/2023 | 732333438 | 69 | — | |
| 25/07/2023 | 57112737 | 612 | — | |
| 21/07/2023 | 731333536 | 710 | — | |
| 18/07/2023 | 412343545 | 19 | — | |
| 14/07/2023 | 58293548 | 56 | — | |
| 11/07/2023 | 211284248 | 49 | — | |
| 07/07/2023 | 211121938 | 48 | — | |
| 04/07/2023 | 1417233644 | 28 | — | |
| 30/06/2023 | 16252936 | 710 | — | |
| 27/06/2023 | 1722232744 | 17 | — | |
| 23/06/2023 | 13113346 | 1011 | — | |
| 20/06/2023 | 1117283235 | 56 | — | |
| 16/06/2023 | 726344144 | 911 | — | |
| 13/06/2023 | 1516214150 | 56 | — | |
| 09/06/2023 | 1826364150 | 1112 | — | |
| 06/06/2023 | 1321323950 | 210 | — | |
| 02/06/2023 | 312152543 | 1011 | — | |
| 30/05/2023 | 2729323347 | 28 | — | |
| 26/05/2023 | 1525373841 | 17 | — | |
| 23/05/2023 | 56142334 | 211 | — | |
| 19/05/2023 | 1827344149 | 39 | — | |
| 16/05/2023 | 4691437 | 411 | — | |
| 12/05/2023 | 910133944 | 46 | — | |
| 09/05/2023 | 1317212846 | 79 | — | |
| 05/05/2023 | 38183449 | 37 | — | |
| 02/05/2023 | 732444748 | 78 | — | |
| 28/04/2023 | 1113162334 | 110 | — | |
| 25/04/2023 | 1029304045 | 112 | — | |
| 21/04/2023 | 78183342 | 28 | — | |
| 18/04/2023 | 1721233537 | 1011 | — | |
| 14/04/2023 | 411374449 | 67 | — | |
| 11/04/2023 | 1014161929 | 210 | — | |
| 07/04/2023 | 526283646 | 612 | — | |
| 04/04/2023 | 1016313350 | 38 | — | |
| 31/03/2023 | 1618283447 | 510 | — | |
| 28/03/2023 | 1621343644 | 910 | — | |
| 24/03/2023 | 512253646 | 610 | — | |
| 21/03/2023 | 19202932 | 23 | — | |
| 17/03/2023 | 515263749 | 811 | — | |
| 14/03/2023 | 1626283146 | 1112 | — | |
| 10/03/2023 | 916373848 | 27 | — | |
| 07/03/2023 | 1113243550 | 611 | — | |
| 03/03/2023 | 3682450 | 1011 | — | |
| 28/02/2023 | 1229333747 | 510 | — | |
| 24/02/2023 | 723344248 | 13 | — | |
| 21/02/2023 | 2122344149 | 27 | — | |
| 17/02/2023 | 823274245 | 19 | — | |
| 14/02/2023 | 2426384346 | 23 | — | |
| 10/02/2023 | 313253647 | 38 | — | |
| 07/02/2023 | 28344447 | 39 | — | |
| 03/02/2023 | 214173245 | 310 | — | |
| 31/01/2023 | 712193343 | 37 | — | |
| 27/01/2023 | 89151931 | 1012 | — | |
| 24/01/2023 | 1127414347 | 711 | — | |
| 20/01/2023 | 36134042 | 711 | — | |
| 17/01/2023 | 1821304650 | 26 | — | |
| 13/01/2023 | 413253337 | 510 | — | |
| 10/01/2023 | 1113344042 | 310 | — | |
| 06/01/2023 | 1631354445 | 412 | — | |
| 03/01/2023 | 2021294546 | 310 | — | |
| 30/12/2022 | 1734424748 | 19 | — | |
| 27/12/2022 | 1931333443 | 35 | — | |
| 23/12/2022 | 1617232635 | 511 | — | |
| 20/12/2022 | 111172027 | 45 | — | |
| 16/12/2022 | 215193544 | 27 | — | |
| 13/12/2022 | 39122630 | 1011 | — | |
| 09/12/2022 | 827314650 | 13 | — | |
| 06/12/2022 | 1220252627 | 812 | — | |
| 02/12/2022 | 1221353945 | 611 | — | |
| 29/11/2022 | 1520243538 | 812 | — | |
| 25/11/2022 | 1921353739 | 26 | — | |
| 22/11/2022 | 2122242942 | 311 | — | |
| 18/11/2022 | 1316193541 | 111 | — | |
| 15/11/2022 | 1321243133 | 112 | — | |
| 11/11/2022 | 219242544 | 210 | — | |
| 08/11/2022 | 35323350 | 18 | — | |
| 04/11/2022 | 211374547 | 23 | — | |
| 01/11/2022 | 1937424748 | 16 | — | |
| 28/10/2022 | 1416212835 | 111 | — | |
| 25/10/2022 | 724343946 | 16 | — | |
| 21/10/2022 | 2526283840 | 16 | — | |
| 18/10/2022 | 35134248 | 16 | — | |
| 14/10/2022 | 2428293448 | 37 | — | |
| 11/10/2022 | 823323540 | 18 | — | |
| 07/10/2022 | 2627424550 | 112 | — | |
| 04/10/2022 | 318284243 | 312 | — | |
| 30/09/2022 | 12111626 | 312 | — | |
| 27/09/2022 | 420213444 | 13 | — | |
| 23/09/2022 | 1415223548 | 38 | — | |
| 20/09/2022 | 1121233248 | 312 | — | |
| 16/09/2022 | 1027364549 | 34 | — | |
| 13/09/2022 | 912154047 | 111 | — | |
| 09/09/2022 | 1723242627 | 49 | — | |
| 06/09/2022 | 710222944 | 45 | — | |
| 02/09/2022 | 712132045 | 312 | — | |
| 30/08/2022 | 46101519 | 14 | — | |
| 26/08/2022 | 2223253844 | 1112 | — | |
| 23/08/2022 | 1926313948 | 23 | — | |
| 19/08/2022 | 29131938 | 26 | — | |
| 16/08/2022 | 1014253239 | 78 | — | |
| 12/08/2022 | 1417343542 | 610 | — | |
| 09/08/2022 | 1819212747 | 511 | — | |
| 05/08/2022 | 329333544 | 810 | — | |
| 02/08/2022 | 718284048 | 811 | — | |
| 29/07/2022 | 323384348 | 38 | — | |
| 26/07/2022 | 35172527 | 19 | — | |
| 22/07/2022 | 1618293250 | 411 | — | |
| 19/07/2022 | 623274041 | 212 | — | |
| 15/07/2022 | 917293839 | 710 | — | |
| 12/07/2022 | 1418242550 | 611 | — | |
| 08/07/2022 | 2831354346 | 47 | — | |
| 05/07/2022 | 710254548 | 36 | — | |
| 01/07/2022 | 618243446 | 312 | — | |
| 28/06/2022 | 1035424748 | 211 | — | |
| 24/06/2022 | 1017284450 | 812 | — | |
| 21/06/2022 | 623363947 | 810 | — | |
| 17/06/2022 | 1921223138 | 711 | — | |
| 14/06/2022 | 27273440 | 311 | — | |
| 10/06/2022 | 1726363740 | 912 | — | |
| 07/06/2022 | 616172531 | 26 | — | |
| 03/06/2022 | 1228293448 | 911 | — | |
| 31/05/2022 | 310134249 | 39 | — | |
| 27/05/2022 | 1523283448 | 35 | — | |
| 24/05/2022 | 1013273637 | 210 | — | |
| 20/05/2022 | 822233250 | 39 | — | |
| 17/05/2022 | 528304849 | 511 | — | |
| 13/05/2022 | 311174548 | 48 | — | |
| 10/05/2022 | 325272829 | 49 | — | |
| 06/05/2022 | 38182440 | 311 | — | |
| 03/05/2022 | 820264748 | 38 | — | |
| 29/04/2022 | 1011203637 | 37 | — | |
| 26/04/2022 | 425283445 | 811 | — | |
| 22/04/2022 | 611213536 | 19 | — | |
| 19/04/2022 | 212172846 | 610 | — | |
| 15/04/2022 | 624303248 | 56 | — | |
| 12/04/2022 | 2130313547 | 210 | — | |
| 08/04/2022 | 115163845 | 411 | — | |
| 05/04/2022 | 111132449 | 56 | — | |
| 01/04/2022 | 27213145 | 410 | — | |
| 29/03/2022 | 811334243 | 611 | — | |
| 25/03/2022 | 610242729 | 512 | — | |
| 22/03/2022 | 717212940 | 811 | — | |
| 18/03/2022 | 19141743 | 612 | — | |
| 15/03/2022 | 12121926 | 28 | — | |
| 11/03/2022 | 1219222348 | 26 | — | |
| 08/03/2022 | 1218212531 | 29 | — | |
| 04/03/2022 | 620404243 | 1012 | — | |
| 01/03/2022 | 824263942 | 35 | — | |
| 25/02/2022 | 1013243042 | 15 | — | |
| 22/02/2022 | 59142632 | 37 | — | |
| 18/02/2022 | 2538414350 | 610 | — | |
| 15/02/2022 | 920313344 | 212 | — | |
| 11/02/2022 | 1318384245 | 711 | — | |
| 08/02/2022 | 620343743 | 710 | — | |
| 04/02/2022 | 325384349 | 37 | — | |
| 01/02/2022 | 119363849 | 69 | — | |
| 28/01/2022 | 1025293445 | 910 | — | |
| 25/01/2022 | 616183947 | 24 | — | |
| 21/01/2022 | 514353639 | 712 | — | |
| 18/01/2022 | 312192430 | 25 | — | |
| 14/01/2022 | 617253146 | 912 | — | |
| 11/01/2022 | 423323344 | 912 | — | |
| 07/01/2022 | 214374450 | 711 | — | |
| 04/01/2022 | 1828353641 | 611 | — | |
| 31/12/2021 | 722254349 | 67 | — | |
| 28/12/2021 | 46151729 | 912 | — | |
| 24/12/2021 | 226283441 | 510 | — | |
| 21/12/2021 | 1217213438 | 23 | — | |
| 17/12/2021 | 12153035 | 27 | — | |
| 14/12/2021 | 1921374748 | 36 | — | |
| 10/12/2021 | 1121333842 | 28 | — | |
| 07/12/2021 | 2231384647 | 711 | — | |
| 03/12/2021 | 2122293246 | 910 | — | |
| 30/11/2021 | 1920263343 | 14 | — | |
| 26/11/2021 | 120414250 | 37 | — | |
| 23/11/2021 | 1721364246 | 710 | — | |
| 19/11/2021 | 2226384750 | 26 | — | |
| 16/11/2021 | 919213236 | 34 | — | |
| 12/11/2021 | 29154750 | 69 | — | |
| 09/11/2021 | 1725263336 | 18 | — | |
| 05/11/2021 | 212253041 | 811 | — | |
| 02/11/2021 | 23172943 | 14 | — | |
| 29/10/2021 | 1015283249 | 39 | — | |
| 26/10/2021 | 1215204244 | 12 | — | |
| 22/10/2021 | 1217223339 | 212 | — | |
| 19/10/2021 | 420364041 | 16 | — | |
| 15/10/2021 | 2126313449 | 25 | — | |
| 12/10/2021 | 613224549 | 1011 | — | |
| 08/10/2021 | 110234246 | 35 | — | |
| 05/10/2021 | 1113143645 | 79 | — | |
| 01/10/2021 | 115192648 | 612 | — | |
| 28/09/2021 | 67123339 | 17 | — | |
| 24/09/2021 | 212202741 | 1012 | — | |
| 21/09/2021 | 2025263038 | 28 | — | |
| 17/09/2021 | 5781034 | 19 | — | |
| 14/09/2021 | 1218353845 | 28 | — | |
| 10/09/2021 | 1671828 | 28 | — | |
| 07/09/2021 | 719354243 | 79 | — | |
| 03/09/2021 | 57132935 | 37 | — | |
| 31/08/2021 | 513173243 | 210 | — | |
| 27/08/2021 | 23314650 | 812 | — | |
| 24/08/2021 | 1921364450 | 310 | — | |
| 20/08/2021 | 39192023 | 911 | — | |
| 17/08/2021 | 1231414247 | 46 | — | |
| 13/08/2021 | 612444749 | 812 | — | |
| 10/08/2021 | 937474849 | 27 | — | |
| 06/08/2021 | 714212632 | 412 | — | |
| 03/08/2021 | 1721234546 | 711 | — | |
| 30/07/2021 | 1023333537 | 510 | — | |
| 27/07/2021 | 59192125 | 1012 | — | |
| 23/07/2021 | 2324263450 | 24 | — | |
| 20/07/2021 | 312194148 | 69 | — | |
| 16/07/2021 | 516424749 | 311 | — | |
| 13/07/2021 | 5681122 | 34 | — | |
| 09/07/2021 | 619363749 | 411 | — | |
| 06/07/2021 | 25212742 | 911 | — | |
| 02/07/2021 | 914293849 | 710 | — | |
| 29/06/2021 | 612202448 | 56 | — | |
| 25/06/2021 | 129303336 | 312 | — | |
| 22/06/2021 | 624262741 | 38 | — | |
| 18/06/2021 | 1120273041 | 35 | — | |
| 15/06/2021 | 1121263031 | 23 | — | |
| 11/06/2021 | 917213339 | 711 | — | |
| 08/06/2021 | 211263647 | 79 | — | |
| 04/06/2021 | 720364046 | 24 | — | |
